Hier ist die Übersicht der Startzeit unserer Streamingsendung unterGRUND in allen Ländern !
TIMETABLE - unterGRUND - arround the world...
| Land | Hauptstadt | Lokale Uhrzeit |
| Afghanistan | Kabul | 23:00 |
| Albanien | Tirana | 19:30 |
| Algerien | Algier | 19:30 |
| Andorra | Andorra la Vella | 19:30 |
| Angola | Luanda | 19:30 |
| Antigua und Barbuda | St. John’s | 14:30 |
| Argentinien | Buenos Aires | 15:30 |
| Armenien | Jerewan | 22:30 |
| Australien | Canberra | 05:30 (+1)|
| Österreich | Wien | 19:30 |
| Aserbaidschan | Baku | 22:30 |
| Bahamas | Nassau | 13:30 |
| Bahrain | Manama | 21:30 |
| Bangladesch | Dhaka | 00:30 (+1) |
| Barbados | Bridgetown | 14:30 |
| Belarus | Minsk | 20:30 |
| Belgien | Brüssel | 19:30 |
| Belize | Belmopan | 12:30 |
| Benin | Porto-Novo | 19:30 |
| Bhutan | Thimphu | 00:30 (+1)|
| Bolivien | Sucre | 14:30 |
| Bosnien und Herzeg. | Sarajevo | 19:30 |
| Botsuana | Gaborone | 20:30 |
| Brasilien | Brasília | 15:30 |
| Bulgarien | Sofia | 20:30 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 18:30 |
| Burundi | Gitega | 20:30 |
| Chile | Santiago | 15:30 |
| China | Peking | 02:30 (+1) |
| Costa Rica | San José | 12:30 |
| Dänemark | Kopenhagen | 19:30 |
| Deutschland | Berlin | **19:30** |
| Dominica | Roseau | 14:30 |
| Dominikanische Rep. | Santo Domingo | 14:30 |
| Dschibuti | Dschibuti | 21:30 |
| Ecuador | Quito | 13:30 |
| El Salvador | San Salvador | 12:30 |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 18:30 |
| Eritrea | Asmara | 21:30 |
| Estland | Tallinn | 20:30 |
| Eswatini | Mbabane | 20:30 |
| Äthiopien | Addis Abeba | 21:30 |
| Fidschi | Suva | 06:30 (+1)|
| Finnland | Helsinki | 20:30 |
| Frankreich | Paris | 19:30 |
| Gabun | Libreville | 19:30 |
| Gambia | Banjul | 18:30 |
| Georgien | Tiflis | 22:30 |
| Ghana | Accra | 18:30 |
| Griechenland | Athen | 20:30 |
| Grenada | St. George’s | 14:30 |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 12:30 |
| Guinea | Conakry | 18:30 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 18:30 |
| Guyana | Georgetown | 14:30 |
| Haiti | Port-au-Prince | 13:30 |
| Honduras | Tegucigalpa | 12:30 |
| Indien | Neu-Delhi | 01:00 (+1) |
| Indonesien | Jakarta | 01:30 (+1) |
| Irak | Bagdad | 21:30 |
| Iran | Teheran | 23:00 |
| Irland | Dublin | 18:30 |
| Island | Reykjavík | 18:30 |
| Israel | Jerusalem | 20:30 |
| Italien | Rom | 19:30 |
| Jamaika | Kingston | 13:30 |
| Japan | Tokio | 03:30 (+1) |
| Jemen | Sanaa | 21:30 |
| Jordanien | Amman | 20:30 |
| Kambodscha | Phnom Penh | 01:30 (+1) |
| Kamerun | Yaoundé | 19:30 |
| Kanada | Ottawa | 13:30 |
| Kap Verde | Praia | 17:30 |
| Kasachstan | Astana | 00:30 (+1) |
| Katar | Doha | 21:30 |
| Kenia | Nairobi | 21:30 |
| Kirgisistan | Bischkek | 00:30 (+1) |
| Kiribati | Tarawa | 06:30 (+1) |
| Kolumbien | Bogotá | 13:30 |
| Komoren | Moroni | 21:30 |
| Kongo (Republik) | Brazzaville | 19:30 |
| Kongo (DR) | Kinshasa | 19:30 |
| Kosovo | Pristina | 19:30 |
| Kroatien | Zagreb | 19:30 |
| Kuba | Havanna | 13:30 |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | 21:30 |
| Laos | Vientiane | 01:30 (+1) |
| Lesotho | Maseru | 20:30 |
| Lettland | Riga | 20:30 |
| Libanon | Beirut | 20:30 |
| Liberia | Monrovia | 18:30 |
| Libyen | Tripolis | 20:30 |
| Liechtenstein | Vaduz | 19:30 |
| Litauen | Vilnius | 20:30 |
| Luxemburg | Luxemburg | 19:30 |
| Madagaskar | Antananarivo | 21:30 |
| Malawi | Lilongwe | 20:30 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 02:30 (+1) |
| Malediven | Malé | 23:30 |
| Mali | Bamako | 18:30 |
| Malta | Valletta | 19:30 |
| Marokko | Rabat | 18:30 |
| Marshallinseln | Majuro | 06:30 (+1) |
| Mauretanien | Nouakchott | 18:30 |
| Mauritius | Port Louis | 23:30 |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 12:30 |
| Mikronesien | Palikir | 05:30 (+1) |
| Moldau | Chișinău | 20:30 |
| Monaco | Monaco | 19:30 |
| Mongolei | Ulaanbaatar | 02:30 (+1) |
| Montenegro | Podgorica | 19:30 |
| Mosambik | Maputo | 20:30 |
| Myanmar | Naypyidaw | 01:00 (+1) |
| Namibia | Windhoek | 20:30 |
| Nauru | Yaren | 06:30 (+1) |
| Nepal | Kathmandu | 00:15 (+1) |
| Neuseeland | Wellington | 07:30 (+1) |
| Nicaragua | Managua | 12:30 |
| Niederlande | Amsterdam | 19:30 |
| Niger | Niamey | 19:30 |
| Nigeria | Abuja | 19:30 |
| Nordkorea | Pjöngjang | 03:30 (+1) |
| Nordmazedonien | Skopje | 19:30 |
| Norwegen | Oslo | 19:30 |
| Oman | Maskat | 22:30 |
| Pakistan | Islamabad | 23:30 |
| Palau | Ngerulmud | 04:30 (+1) |
| Panama | Panama-Stadt | 13:30 |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 04:30 (+1) |
| Paraguay | Asunción | 15:30 |
| Peru | Lima | 13:30 |
| Philippinen | Manila | 02:30 (+1) |
| Polen | Warschau | 19:30 |
| Portugal | Lissabon | 18:30 |
| Ruanda | Kigali | 20:30 |
| Rumänien | Bukarest | 20:30 |
| Russland | Moskau | 21:30 |
| Salomonen | Honiara | 05:30 (+1) |
| Sambia | Lusaka | 20:30 |
| Samoa | Apia | 07:30 (+1) |
| San Marino | San Marino | 19:30 |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | 18:30 |
| Saudi-Arabien | Riad | 21:30 |
| Schweden | Stockholm | 19:30 |
| Schweiz | Bern | 19:30 |
| Senegal | Dakar | 18:30 |
| Serbien | Belgrad | 19:30 |
| Seychellen | Victoria | 23:30 |
| Sierra Leone | Freetown | 18:30 |
| Simbabwe | Harare | 20:30 |
| Singapur | Singapur | 02:30 (+1) |
| Slowakei | Bratislava | 19:30 |
| Slowenien | Ljubljana | 19:30 |
| Somalia | Mogadischu | 21:30 |
| Spanien | Madrid | 19:30 |
| Sri Lanka | Sri Jayaward. Kotte | 00:30 (+1) |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 14:30 |
| St. Lucia | Castries | 14:30 |
| St. Vincent u. d. Grenad. | Kingstown | 14:30 |
| Südafrika | Pretoria | 20:30 |
| Sudan | Khartum | 20:30 |
| Südsudan | Juba | 20:30 |
| Suriname | Paramaribo | 14:30 |
| Syrien | Damaskus | 20:30 |
| Tadschikistan | Duschanbe | 23:30 |
| Tansania | Dodoma | 21:30 |
| Thailand | Bangkok | 01:30 (+1) |
| Timor-Leste | Dili | 04:30 (+1) |
| Togo | Lomé | 18:30 |
| Tonga | Nukuʻalofa | 07:30 (+1) |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | 14:30 |
| Tschad | N’Djamena | 19:30 |
| Tschechien | Prag | 19:30 |
| Tunesien | Tunis | 19:30 |
| Türkei | Ankara | 21:30 |
| Turkmenistan | Aşgabat | 23:30 |
| Tuvalu | Funafuti | 06:30 (+1) |
| Uganda | Kampala | 21:30 |
| Ukraine | Kyjiw | 20:30 |
| Ungarn | Budapest | 19:30 |
| Uruguay | Montevideo | 15:30 |
| USA | Washington, D.C. | 13:30 |
| Usbekistan | Taschkent | 23:30 |
| Vanuatu | Port Vila | 05:30 (+1)|
| Vatikan | Vatikanstadt | 19:30 |
| Venezuela | Caracas | 14:30 |
| Vereinigte Arabische Emi. | Abu Dhabi | 22:30 |
| Vietnam | Hanoi | 01:30 (+1)|
| Zentralafrikanische Rep. | Bangui | 19:30 |
Aktuelle Videos der Sendung gibt es hier: https://www.youtube.com/@ape45production

